2025/06/21(土) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 野洲キッドスポーツ少年団 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| × 瀬田スポーツ少年団野球部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025/05/25(日) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 長浜北スポ−ツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ○ 瀬田スポーツ少年団野球部 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬田スポーツ少年団野球部[全体] | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 明富リトルクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明富リトルクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 瀬田スポーツ少年団野球部[Aチーム] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |

