2025/05/25(日) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 長浜北スポ−ツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ○ 瀬田スポーツ少年団野球部 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜北スポ−ツ少年団野球部[6・5・4年生チーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 西浅井・球友連合チーム | 9 | 1 | 0 | x | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜北スポ−ツ少年団野球部[6・5・4年生チーム] | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 三雲スポーツ少年団 | 1 | 4 | 4 | x | 9 |

