2025/05/25(日) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 長浜北スポ−ツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ○ 瀬田スポーツ少年団野球部 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜北スポ−ツ少年団野球部[5・4・3・2年生チーム] | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 湖北ブルーウィングス | 8 | 8 | x | 16 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マナブース | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 長浜北スポ−ツ少年団野球部[5・4・3・2年生チーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

