2025/06/29(日) 【東北第一】福島 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 喜久田イーグルススポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| × 棚倉キッズスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/06/14(土) 【東北第一】福島 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 棚倉キッズスポーツ少年団 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| × 小名浜少年野球教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚倉キッズスポーツ少年団[全体] | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ||||
| 鮫川スポーツ少年団学童野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

