2025/06/22(日) 【北信越】富山第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 鵜坂スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ○ 氷見ブルーウェーブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
2025/06/08(日) 【北信越】富山第二ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 月岡ツインズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
| ○ 鵜坂スポーツ少年団 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月岡ツインズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
| 鵜坂スポーツ少年団[鵜坂R] | 11 | 0 | 4 | X | 15 |

