2025/06/07(土) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 三津浜スポーツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| ○ 愛知川野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三津浜スポーツ少年団野球部[全体] | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||||
| ニュー膳所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅田スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 三津浜スポーツ少年団野球部[Aチーム] | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |

