2025/06/28(土) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 五個荘野球スポーツ少年団 | 3 | 13 | 0 | 2 | 18 | |||||
| × 吉身少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉身少年野球クラブ[A] | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 物部少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物部少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吉身少年野球クラブ[A] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 4 | 



