2025/06/28(土) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 笠縫東ベースボールクラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| × 長浜南スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
2025/06/08(日) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 長浜南スポーツ少年団 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
| × マナブース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2025/05/18(日) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 草津ユナイテッドスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ○ 長浜南スポーツ少年団 | 3 | 1 | 6 | X | 10 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 息長スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 長浜南スポーツ少年団[全体] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜南スポーツ少年団[全体] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三雲東スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 | 



