2025/06/29(日) 【関西】滋賀 敗退 抽選
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 五個荘野球スポーツ少年団 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| × 仰木堅田スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2025/06/07(土) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 逢坂藤尾スポーツ少年団野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ○ 仰木堅田スポーツ少年団 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2X | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰木堅田スポーツ少年団[全体] | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 逢坂藤尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰木堅田スポーツ少年団[全体] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 南草津ドラゴンズ・日の出ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

