2025/06/29(日) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 浅井長浜LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| × 少年野球ニュー膳所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2025/06/15(日) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 少年野球ニュー膳所 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| × 野洲キッドスポーツ少年団ジュニア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
2025/05/24(土) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 少年野球ニュー膳所 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| × 物部少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬田東スポーツ少年団 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 少年野球ニュー膳所[Aチーム] | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬田東スポーツ少年団 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 少年野球ニュー膳所[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 



