2025/06/07(土) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 瀬田東スポーツ少年団 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||
| × 日の出ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/05/31(土) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 日の出ファイターズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| × 栗東ワイルドキッズスポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出ファイターズ[Aチーム] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
| 葉山・葉山東合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬田スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 日の出ファイターズ[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

