2025/06/22(日) 【関西】滋賀 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 愛知川野球スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| × 玉津少年野球部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2025/06/08(日) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 玉津少年野球部 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | ||||
| × 能登川南スポーツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025/05/31(土) 【関西】滋賀 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 萩の玉川イーグルス(新南笠イーグルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| ○ 玉津少年野球部 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | x | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野洲キッドSS | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||
| 玉津少年野球部[Aチーム] | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉津少年野球部[Aチーム] | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | |||||
| 草ニリトルメッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

